Beginn | Ende | Nr. | Titel der Veranstaltung | Gebäude | Raum | Gruppe | Lehrperson | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 18:00 | Kurspraktikum Ernährungswissenschaftliche experimentelle Arbeitsmethoden | IEW | Praktikumsraum | Gruppe 1 | Dr. rer. nat. Ebert, Prof. Dr. Matthäus, N.N., Dr. Scholtka | ||
10:00 | 13:00 | Cartesisches Seminar - Formale Spezifikationen | 2.70 | 0.09 | Gruppe 1 | Prof. Dr. Kreitz, Richter, Dr. rer. nat. Böhne, Glinzer, Kranz | ||
14:00 | 16:00 | 555211 | Theorie-Kolloquium | 2.70 | 0.09 | Gruppe 1 | Prof. Dr. Kreitz, Richter, Dr. rer. nat. Böhne, Frank, Glinzer, Kranz | |
14:00 | 17:30 | Anfangsunterricht Deutsch | N | N. | Gruppe 1 | Lipka | ||
14:15 | 15:45 | Quantitative conservation biogeography | 5.02 | 2.01 | Gruppe 1 | Prof. Dr. Zurell | ||
16:00 | 18:00 | 413211 | Bachelor-Kolloquium Empirische Wirtschaftsforschung | 3.06 | S21 | Gruppe 1 | Dr. Huber | |
16:00 | 18:00 | Grundlagen der Stochastik für Informatik | 2.70 | 0.09 | Gruppe 1 | Dr. Rosenberger |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG