Aktion | Nachname | Vorname | Akad. Grad | Titel |
---|---|---|---|---|
Baldauf | Wolfgang | |||
Barth | Melanie | |||
Becker | Kerstin | |||
Beidinger | Werner | |||
Bertheau | Andreas | |||
Bleek | Tobias | |||
Böggemann | Markus | |||
Böhm | Franziska | |||
Börger | Raphael | |||
Brunner | Axel | |||
Buschmann | Jana | |||
Büttner | Michael | |||
Cammrath | Thomas | |||
Commichau | Kristian | |||
Dathe | Michael | |||
Dittrich | M. | |||
Emerson | Gina | |||
Fahlbusch | Markus | |||
Feneberg | Phillip | |||
Flämig | Andreas | |||
Ganschinietz | Eva-Maria | |||
Gerdes | Jan | akademischer Mitarbeiter | ||
Göbler | Annabell | |||
Gubler | Eve | |||
Haenisch | Matthias | |||
Haupt | Kerstin | |||
Heger | Cornelia | |||
Hofbauer | Marius | |||
Höfer | Ulrike | |||
Hömberg | Tobias | |||
Huschner | Roland | |||
Jabs | Ansgar | |||
Jaschinski | Ilka | |||
Jordanow | Caro | |||
Just | Steffen | |||
Kaden | Christian | |||
Kinneary | Bridget | |||
Klein | Julian | |||
Klein | Marcel | |||
Kleinke | Dirk | |||
Knop | Frederik | |||
Köfer | Alice | |||
Kögel | Manuela | |||
Köhler | Christian | |||
König | Mathias | |||
Krebs | Matthias | |||
Kretschmer | Thomas | |||
Krüger | Eric | |||
Krüger | Katrin | |||
Lange | Carsten | |||
Laube | Eckhard | |||
Liedtke | Ulrike | |||
Limbach | Oliver | |||
Lipinske | Agnieszka | |||
Mackensen | Karsten | |||
Manca | Tiziano | |||
Margull | Angelika | |||
Meyer | Uta | |||
Möhle | Jutta | |||
Neuhaus | Petra | |||
Noble | Andrew | |||
Palent | Andrea | |||
Pauligk | Detlef | |||
Peter | Philip | |||
Pfeiffer | Rüdiger | |||
Philipps | Maria | |||
Probst | Stephanie | |||
Reifenstein | Karen | |||
Reumann | Petra | |||
Rilling | Lydia | |||
Röhm | Peter-Philipp | |||
Roska | Nina Verena Julia | |||
Rudolph | Pascal | |||
Sandmeier | Rebekka | |||
Schäfer | Jörg | |||
Schenk | Michael | Phil. | ||
Schick | Tanja | |||
Schmidt | Markus | |||
Schmidt | Sina | Magistra artium | ||
Schönherr | Dietrich | |||
Schrul | Barbara | |||
Siegmeier | Frank | |||
Steinhäuser | Katja | |||
Steinmetz | Lauren | |||
Stolle | Karla Louisa | |||
Sutor | Kathrin | |||
Thorau | Christian | |||
Uhde | Folkert | |||
Uhlrich-Knoll | Silvana | |||
Unger | Iris | Lehrer für besondere Aufgaben | ||
Vierneisel | Peter | |||
Wagner | Robert | |||
Wassermann | Christine | |||
Weuda | Ilsegrit | |||
Wißmann | Friederike | |||
Zacher | Gerd | |||
Zeh | Nana | |||
Zielke | Rolf |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG