Aktion | Nachname | Vorname | Akad. Grad | Titel |
---|---|---|---|---|
Aglar | Öznur | |||
Ahmed | Rana | |||
Antonietti | Markus | |||
Bahmann | Hilke | |||
Bald | Ilko | |||
Balischewski | Christian | |||
Banerji | Amitabh | |||
Behl | Marc | |||
Behrens | Karsten | |||
Beitz | Toralf | |||
Block | Inga | |||
Böker | Alexander | |||
Bouakline | Foudhil | |||
Bressel | Lena | |||
Breternitz | Joachim | |||
Brott | Michele | |||
Dittmer | Mareike | |||
Duvinage | Brigitte | |||
Egerer | Constantin | |||
Eidner | Sascha | |||
Foß | Stefan | |||
Fudickar | Werner | |||
Gahlaut | Shashank Kumar | |||
Gasse | Philip | |||
Glebe | Ulrich | |||
Gorges | Marion | |||
Gurke | Johannes | |||
Halbrügge | Lena | |||
Hartlieb | Matthias | |||
Hartmann | Niklas | |||
Heinrich | Julian | |||
Hermanns | Jolanda | |||
Heydenreich | Matthias | |||
Hildebrandt | Christina | |||
Höpfner | Daniela | |||
Janietz | Silvia | |||
Keller | David | M. Ed. | ||
Kirchhofer | Tabea | |||
Klamroth | Tillmann | |||
Klishin | Nikolai | |||
Koch | Andreas | |||
Kogikoski Junior | Sergio | |||
König | Jana | |||
Körzdörfer | Thomas | |||
Kosmella | Sabine | |||
Krause | Andreas | |||
Kulak | Nora | |||
Kumke | Michael | Dr. habil | ||
Lange | Alyna | |||
Lehmann | Max | |||
Lendlein | Andreas | |||
Liedel | Clemens | |||
Linke | Karis | |||
Linker | Torsten | |||
Ma | Nan | |||
Machatschek | Rainhard | |||
Margraf | Johannes | |||
Meggyes | Vivien | |||
Megow | Jörg | |||
Meyer | Philipp | |||
Mickler | Wulfhard | |||
Möller | Heiko Michael | |||
Mühlenberg | Nino | |||
Müller-Werkmeister | Henrike | |||
Münzberg | Marvin | |||
Nedielkov | Ruslan | |||
Neffe | Axel Thomas | |||
Neumann | Rainer | |||
Otte | Fabian | |||
Pacholski | Claudia | |||
Patzelt | Marlis | |||
Penschke | Christopher | |||
Pfeifer | Yannik | |||
Pfennig | Alexandra | |||
Picconi | David | |||
Pieber | Bartholomäus | |||
Pollähne | Julius | |||
Prietzel | Claudia | |||
Prüfert | Christian | |||
Reese | Michelle | |||
Reich | Oliver | |||
Reifarth | Martin | |||
Riebe | Daniel | |||
Riemer | Nastja | |||
Saalfrank | Peter | |||
Sand | Patrick | |||
Savatieiev | Oleksandr | PhD | ||
Schanzenbach | Dirk | |||
Schicks | Judith | |||
Schilde | Uwe | |||
Schlaad | Helmut | rer. nat. habil. | ||
Schmidt | Bernd | |||
Schmidt | Bernhard | |||
Schmidt | Peter | |||
Schneck | Emanuel | |||
Schneider | Matthias | M.Sc. | ||
Schroeter | Michael | |||
Schulz | Burkhard | rer. nat. habil. | ||
Schwarze | Thomas | |||
Sperlich | Eric | |||
Starke | Ines | |||
Stensitzki | Till | |||
Strauß | Volker | |||
Strehmel | Veronika | |||
Taubert | Andreas | |||
Thomas | Steffen | |||
Tiersch | Brigitte | |||
Titov | Evgenii | |||
Tschiersch | Anja | |||
Verbitsky | Olga | |||
von Chamier Gliszczinski | Sarah | |||
Wang | Weiwei | |||
Wichterich | Lukas | |||
Widdrat | Marc | |||
Zeininger | Lukas |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG