Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
- | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
- | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
- | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
- | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
- | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
- | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG