Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 

Foto: Matthias Friel

Zugehörige Räume für Fachbereich: Bauverwaltung, Sicherheitswesen, Organisation (BSO) - Raumvergabe

Details ansehen zu: Bauverwaltung, Sicherheitswesen, Organisation (BSO) - Raumvergabe
Aktion Kurzbezeichnung Beschreibung Zusatzbezeichnung
- 0.56 0.56 0.56
- 0.58 0.58 0.58
- 0.59 0.59 0.59
- 0.60 0.60 0.60
- 0.61 0.61 0.61
- 0.64 0.64 0.64
- 0.69 0.69 0.69
- 1.45 1.45 1.45
- 1.02 1.02 1.02
- 1.12 1.12 1.12
- 1.14 1.14 1.14
- 1.15 1.15 1.15
- 2.03 2.03 2.03
- 2.04 2.04 2.04
- 2.05 2.05 2.05
- 2.06 2.06 2.06
- 2.12 2.12 2.12
- 2.13 2.13 2.13
- 2.15 2.15 2.15
- 2.16 2.16 2.16
- F003 F003 F003
- 0.09 0.09 0.09
- 1.22 1.22 1.22
- 1.25 1.25 1.25
- 2.03 2.03 2.03
- 2.22 2.22 2.22
- 2.27 2.27 2.27
- K17 K17 K17
- 0.01 0.01 0.01
- 0.05 0.05 0.05
- 0.14 0.14 0.14
- 0.39 0.39 0.39
- 1.01 1.01 1.01
- 1.11 1.11 1.11
- 1.40 1.40 1.40
- F110 F110 F110
- 0.12 0.12 0.12
- 0.13 0.13 0.13
- 0.31 0.31 0.31
- 1.16 1.16 1.16
- 1.19 1.19 1.19
- 1.21 1.21 1.21
- 1.22 1.22 1.22
- 4.15 4.15 4.15
- 0.01 0.01 0.01
- 0.04 0.04 0.04
- 0.05 0.05 0.05
- 0.06 0.06 0.06
- 0.10 0.10 0.10
- 0.11 0.11 0.11
- 1.02 1.02 1.02
- 1.03 1.03 1.03
- 1.04 1.04 1.04
- 1.05 1.05 1.05
- 1.06 1.06 1.06
- 1.07 1.07 1.07
- 1.08 1.08 1.08
- 1.10 1.10 1.10
- 1.12 1.12 1.12
- F001 F001 F001
- 1.01 1.01 1.01
- 0.16 0.16 0.16
- 0.17 0.17 0.17
- 0.25 0.25 0.25
- 0.26 0.26 0.26
- 1.22 1.22 1.22
- 0.01 0.01 0.01
- 0.09 0.09 0.09
- 0.12 0.12 0.12
- 0.15 0.15 0.15
- 0.18 0.18 0.18
- 0.21 0.21 0.21
- 0.26/27 0.26/27 0.26/27
- 0.29 0.29 0.29
- 0.32 0.32 0.32
- 0.35 0.35 0.35
- 0.38 0.38 0.38
- 0.47 0.47 0.47
- 0.13 0.13 0.13
- 0.14 0.14 0.14
- 0.06 0.06 0.06
- 0.29 0.29 0.29
- 0.50 0.50 0.50
- B0.01 B0.01 B0.01
- B1.01 B1.01 B1.01
- B2.01 B2.01 B2.01
- D1.02 D1.02 D1.02
- F0.01 F0.01 F0.01
- F0.15 F0.15 F0.15
- F1.01 F1.01 F1.01
- 0.76 0.76 0.76
- F007 F007 F007
- 0.01 0.01 0.01
- 1.01 1.01 1.01
- F008 F008 F008
- F104 F104 F104
- F108 F108 F108
- F208 F208 F208
- 0.102 0.102 0.102
- 0.104 0.104 0.104
- 0.108 0.108 0.108
- 0.18 0.18 0.18
- 1.18 1.18 1.18
- 1.65a 1.65a 1.65a
- 2.32 2.32 2.32
- F101 F101 F101
- F104 F104 F104
- F118 F118 F118
- F201 F201 F201
- F206 F206 F206
- F208 F208 F208
- H09 H09 H09
- H10 H10 H10
- 0.01 0.01 0.01
- 0.01A 0.01A 0.01A
- 0.36 0.36 0.36
- H01 H01 H01
- H02 H02 H02
- H03 H03 H03
- H04 H04 H04
- H05 H05 H05
- H06 H06 H06
- H07 H07 H07
- H08 H08 H08
- S12 S12 S12
- S13 S13 S13
- S14 S14 S14
- S15 S15 S15
- S16 S16 S16
- S17 S17 S17
- S18 S18 S18
- S19 S19 S19
- S21 S21 S21
- S22 S22 S22
- S23 S23 S23
- S24 S24 S24
- S25 S25 S25
- S26 S26 S26
- S27 S27 S27
- S28 S28 S28
- 0.38 0.38 0.38
- 0.39 0.39 0.39
- 1.01 1.01 1.01
- 2.01 2.01 2.01
- 1.04 1.04 1.04
- AF.2 AF.2 AF.2
- AF.3 AF.3 AF.3
- AF.4 AF.4 AF.4
- GP.1 GP.1 GP.1
- GP.3 GP.3 GP.3
- GP.4 GP.4 GP.4
- GP.5 GP.5 GP.5
- AF.1 AF.1 AF.1
- AF.3 AF.3 AF.3
- GP.1 GP.1 GP.1
- GP.2 GP.2 GP.2
- AF.1 AF.1 AF.1
- AF.3 AF.3 AF.3
- AF.4 AF.4 AF.4
- GP.2 GP.2 GP.2
- GP.3 GP.3 GP.3
- GP.4 GP.4 GP.4
- GP.5 GP.5 GP.5
- 4.24a 4.24a 4.24a
- 4.24b 4.24b 4.24b
- 4.25 4.25 4.25
- DG.Raum DG.Raum DG.Raum