Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
- | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
- | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
- | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
- | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
- | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
- | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
- | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
- | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
- | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
- | 1.78/79 | 1.78/79 | 1.78/79 |
- | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG