| Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
|---|---|---|---|
| - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| - | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| - | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| - | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| - | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| - | 0.108 | 0.108 | 0.108 |
| - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| - | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| - | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG