Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
- | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
- | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
- | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
- | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
- | K25 | K25 | K25 |
- | K27 | K27 | K27 |
- | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
- | Halle | Halle | Halle |
- | Halle - BB | Halle - Boulderbereich | Halle - Boulderbereich |
- | Halle - KS | Halle - Kampfsportbereich | Halle - Kampfsportbereich |
- | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
- | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
- | Neue Halle | Neue Halle | Neue Halle |
- | 1.78/79 | 1.78/79 | 1.78/79 |
- | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
- | Gymnastik | Gymnastik | Gymnastik |
- | Kraftraum | Kraftraum | Kraftraum |
- | LAH | Leichtathletikhalle | Leichtathletikhalle |
- | SWH | Schwimmhalle | Schwimmhalle |
- | Turnhalle | Turnhalle | Turnhalle |
- | Sportplatz | Sportplatz | Sportplatz |
- | Raum | Raum | Raum |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG