Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
- | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
- | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
- | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
- | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
- | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
- | Raum | Raum | Raum |
- | Raum | Raum | Raum |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG