Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
- | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
- | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
- | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
- | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
- | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
- | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
- | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG