Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
- | B0.01 | B0.01 | B0.01 |
- | B2.01 | B2.01 | B2.01 |
- | D0.01 | D0.01 | D0.01 |
- | D0.02 | D0.02 | D0.02 |
- | D2.01 | D2.01 | D2.01 |
- | D2.02 | D2.02 | D2.02 |
- | F0.01 | F0.01 | F0.01 |
- | F1.01 | F1.01 | F1.01 |
- | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
- | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
- | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
- | 0.108 | 0.108 | 0.108 |
- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
- | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
- | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
- | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
- | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
- | N. (AG) | N. (AG Räume) | N. (AG Räume) |
- | N. (Lab) | N. (Labore) | N. (Labore) |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG