Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
- | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
- | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
- | B1.01 | B1.01 | B1.01 |
- | C1.29 | C1.29 | C1.29 |
- | C1.30 | C1.30 | C1.30 |
- | C2.27/30 | C2.27/30 | C2.27/30 |
- | D0.01 | D0.01 | D0.01 |
- | D0.02 | D0.02 | D0.02 |
- | D1.02 | D1.02 | D1.02 |
- | D2.01 | D2.01 | D2.01 |
- | D2.02 | D2.02 | D2.02 |
- | E0.27 | E0.27 | E0.27 |
- | E1.27a | E1.27a | E1.27a |
- | F0.01 | F0.01 | F0.01 |
- | F0.15 | F0.15 | F0.15 |
- | F1.01 | F1.01 | F1.01 |
- | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
- | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
- | 1.25/26 | 1.25/26 | 1.25/26 |
- | 1.74/75 | 1.74/75 | 1.74/75 |
- | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
- | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
- | 0.108 | 0.108 | 0.108 |
- | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG