| Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
|---|---|---|---|
| - | B0.01 | B0.01 | B0.01 |
| - | F0.15 | F0.15 | F0.15 |
| - | F1.01 | F1.01 | F1.01 |
| - | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| - | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| - | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| - | Abteilung | Abteilung | Abteilung |
| - | FLH | Fritz-Lipmann-Hörsaal | Fritz-Lipmann-Hörsaal |
| - | Konf | Konferenzzentrum | Konferenzzentrum |
| - | Abteilung | Abteilung | Abteilung |
| - | HAKH | Hans-Adolf-Krebs-Hörsaal | Hans-Adolf-Krebs-Hörsaal |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG