Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
- | F0.01 | F0.01 | F0.01 |
- | F1.01 | F1.01 | F1.01 |
- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
- | 0.108 | 0.108 | 0.108 |
- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
- | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
- | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG