Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
- | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
- | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
- | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
- | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
- | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
- | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
- | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
- | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
- | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
- | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG