Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
- | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
- | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
- | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
- | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
- | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
- | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG