| Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
|---|---|---|---|
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| - | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| - | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| - | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| - | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| - | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| - | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| - | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| - | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| - | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG