Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
- | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
- | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
- | F0.01 | F0.01 | F0.01 |
- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
- | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
- | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
- | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
- | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
- | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
- | 0.087 | 0.087 | 0.087 |
- | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
- | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
- | 0.108 | 0.108 | 0.108 |
- | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
- | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
- | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
- | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
- | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
- | 1.123 | 1.123 | 1.123 |
- | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
- | 2.011 | 2.011 | 2.011 |
- | 2.066 | 2.066 | 2.066 |
- | 2.067 | 2.067 | 2.067 |
- | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
- | 2.123 | 2.123 | 2.123 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG