Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
- | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- | 0.33/34 | 0.33/34 | 0.33/34 |
- | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
- | D0.01 | D0.01 | D0.01 |
- | D0.02 | D0.02 | D0.02 |
- | D2.01 | D2.01 | D2.01 |
- | D2.02 | D2.02 | D2.02 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG