Aktion | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Zusatzbezeichnung |
---|---|---|---|
- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
- | 1.65a | 1.65a | 1.65a |
- | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
- | H09 | H09 | H09 |
- | H10 | H10 | H10 |
- | H02 | H02 | H02 |
- | H03 | H03 | H03 |
- | H04 | H04 | H04 |
- | H05 | H05 | H05 |
- | H06 | H06 | H06 |
- | H07 | H07 | H07 |
- | H08 | H08 | H08 |
- | S12 | S12 | S12 |
- | S13 | S13 | S13 |
- | S14 | S14 | S14 |
- | S15 | S15 | S15 |
- | S16 | S16 | S16 |
- | S17 | S17 | S17 |
- | S18 | S18 | S18 |
- | S19 | S19 | S19 |
- | S21 | S21 | S21 |
- | S22 | S22 | S22 |
- | S23 | S23 | S23 |
- | S24 | S24 | S24 |
- | S25 | S25 | S25 |
- | S26 | S26 | S26 |
- | S27 | S27 | S27 |
- | S28 | S28 | S28 |
- | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
- | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
- | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
- | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
- | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
- | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG