Das hier aufgeführte Modul basiert auf in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Potsdam veröffentlichten Studien- und Prüfungsordnungen.
Verbindliche Regelungswirkung haben nur die veröffentlichten Ordnungen.
GEW-4036: Seismologie | Anzahl der Leistungspunkte (LP): 6 LP |
Modulart (Pflicht- oder Wahlpflichtmodul): | Abhängig vom Studiengang (siehe unten) |
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls: | Ziel dieses Moduls ist es, den Studierenden einen Einblick in die Grundlagen der Erdbeben-Seismologie zu vermitteln. Mit Hilfe dieses Moduls werden Studierende in die Lage versetzt, Standardaufgaben der beobachtenden Seismologie zu lösen (Lokalisierung von Erdbeben, Herdmechanik, Seismogramminterpretation und Strukturbestimmung). Grundlagen der Elastizitätstheorie, Wellengleichung (Raumwellen), Wellenausbreitung in geschichteten Medien, Strahlentheorie, Oberflächenwellen, Erdbebenlokaliserung (Punktherdmodell), Erdbebenstärke (Magnitude / Intensität), Herdmechanik und ausgedehnte Quelle, Seismometer, Strukturuntersuchung mittels seismologischer Verfahren. |
Modul(teil)prüfungen (Anzahl, Form, Umfang, Arbeitsaufwand in LP): | Eine Prüfung der folgenden Formen: Klausur, 60-120 Minuten Mündliche Prüfung, 20-30 Minuten Hausarbeit, ca. 15-25 Seiten |
Selbstlernzeit (in Zeitstunden (h)): | 120 |
Veranstaltungen (Lehrformen) |
Kontaktzeit (in SWS) |
Prüfungsnebenleistungen (Anzahl, Form, Umfang) |
Lehrveranstaltungsbegleitende Modul(teil)prüfung
(Anzahl, Form, Umfang) |
|
Für den Abschluss des Moduls | Für die Zulassung zur Modulprüfung | |||
Vorlesung (Vorlesung) | 2 | - | - | - |
Übung (Übung) | 2 | - | - | - |
Häufigkeit des Angebots: | jährlich |
Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: | keine |
Anbietende Lehreinheit(en): |
Geowissenschaften
|
Zuordnung zu Studiengängen | Modulart |
---|---|
Bachelor of Science Informatik/Computational Science WiSe 2013/14 |
Wahlpflichtmodul
|
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG