Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
Universität Potsdam
PULS
Englisch
Anmelden
WiSe 2026/27
Sie sind nicht angemeldet.
Um sich bei PULS anzumelden,
klicken Sie bitte
hier.
+
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 40 28.9.2026 ---- 4.10.2026
Woche: 41 5.10.2026 ---- 11.10.2026
Woche: 42 12.10.2026 ---- 18.10.2026
Woche: 43 19.10.2026 ---- 25.10.2026
Woche: 44 26.10.2026 ---- 1.11.2026
Woche: 45 2.11.2026 ---- 8.11.2026
Woche: 46 9.11.2026 ---- 15.11.2026
Woche: 47 16.11.2026 ---- 22.11.2026
Woche: 48 23.11.2026 ---- 29.11.2026
Woche: 49 30.11.2026 ---- 6.12.2026
Woche: 50 7.12.2026 ---- 13.12.2026
Woche: 51 14.12.2026 ---- 20.12.2026
Woche: 52 21.12.2026 ---- 27.12.2026
Woche: 53 28.12.2026 ---- 3.1.2027
Woche: 1 4.1.2027 ---- 10.1.2027
Woche: 2 11.1.2027 ---- 17.1.2027
Woche: 3 18.1.2027 ---- 24.1.2027
Woche: 4 25.1.2027 ---- 31.1.2027
Woche: 5 1.2.2027 ---- 7.2.2027
Woche: 6 8.2.2027 ---- 14.2.2027
Woche: 7 15.2.2027 ---- 21.2.2027
Woche: 8 22.2.2027 ---- 28.2.2027
Woche: 9 1.3.2027 ---- 7.3.2027
Woche: 10 8.3.2027 ---- 14.3.2027
Woche: 11 15.3.2027 ---- 21.3.2027
Woche: 12 22.3.2027 ---- 28.3.2027
Woche: 13 29.3.2027 ---- 4.4.2027
aktuell:
Semesteransicht
Liste:
kurz
lang
Plan:
kurz
lang
3.06 - H06 (Hörsaal)
Zeit
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
vor 8
8
9
10
Gruppe 1 Applied Regression Analysis (using Stata)
Gruppe 1 Nachhaltige Strategieberatung
Gruppe 2 Einführung in die Ökonometrie/Empirische Wirtschaft...
Gruppe 1 Einführung in die Wirtschaftsinformatik
11
Gruppe 1 Transfer- und Innovationsmanagement (TIM)
Alle Gruppen Keine Daten gefunden
12
Gruppe 1 Integrated Assessment of Climate Change
Alle Gruppen Keine Daten gefunden
Gruppe 1 Sanierung, Restrukturierung und Wertsteigerungsmana...
Gruppe 1 Mathematik für Wirtschaftsinformatik
Gruppe 1 Politik und Sprache
13
14
Alle Gruppen Keine Daten gefunden
Alle Gruppen Einführung in die Ökonometrie/Empirische Wirtsc...
Gruppe 3 Mikroökonomik I
Gruppe 5 Mikroökonomik I
Gruppe 3 Mathematik für Wirtschaftswissenschaften
15
16
Gruppe 1 Bachelor-Kolloquium Empirische Wirtschaftsforschung
Gruppe 1 Sportmanagement: Theorien, Themenfelder und Trends
Alle Gruppen Keine Daten gefunden
17
18
19
ab 20
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG