Top
Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
PULS
Foto: Matthias Friel
Datenschutz
Kontakt
Impressum
Universität Potsdam
Veranstaltungen
Modulbeschreibung
EN
WiSe 2024/25
Anmelden
Node1
+
Sie sind hier:
Startseite
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 40 30.9.2024 ---- 6.10.2024
Woche: 41 7.10.2024 ---- 13.10.2024
Woche: 42 14.10.2024 ---- 20.10.2024
Woche: 43 21.10.2024 ---- 27.10.2024
Woche: 44 28.10.2024 ---- 3.11.2024
Woche: 45 4.11.2024 ---- 10.11.2024
Woche: 46 11.11.2024 ---- 17.11.2024
Woche: 47 18.11.2024 ---- 24.11.2024
Woche: 48 25.11.2024 ---- 1.12.2024
Woche: 49 2.12.2024 ---- 8.12.2024
Woche: 50 9.12.2024 ---- 15.12.2024
Woche: 51 16.12.2024 ---- 22.12.2024
Woche: 52 23.12.2024 ---- 29.12.2024
Woche: 1 30.12.2024 ---- 5.1.2025
Woche: 2 6.1.2025 ---- 12.1.2025
Woche: 3 13.1.2025 ---- 19.1.2025
Woche: 4 20.1.2025 ---- 26.1.2025
Woche: 5 27.1.2025 ---- 2.2.2025
Woche: 6 3.2.2025 ---- 9.2.2025
Woche: 7 10.2.2025 ---- 16.2.2025
Woche: 8 17.2.2025 ---- 23.2.2025
Woche: 9 24.2.2025 ---- 2.3.2025
Woche: 10 3.3.2025 ---- 9.3.2025
Woche: 11 10.3.2025 ---- 16.3.2025
Woche: 12 17.3.2025 ---- 23.3.2025
Woche: 13 24.3.2025 ---- 30.3.2025
Woche: 14 31.3.2025 ---- 6.4.2025
aktuell:
Semesteransicht
Liste:
kurz
lang
Plan:
kurz
lang
3.06 - S26 (Seminarraum)
Zeit
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
vor 8
8
Gruppe 2 Mathematik für Wirtschaftsinformatik
Gruppe 1 Advanced Microeconomics
9
10
Gruppe 5 Mikroökonomik I
Alle Gruppen Keine Daten gefunden
Gruppe 1 Social Media Research
Gruppe 1 Advanced Microeconomics
Gruppe 3 Einführung in die Ökonometrie/Empirische Wirtschaft...
Gruppe 3 Mathematik für Wirtschaftsinformatik
Gruppe 1 Praxisorientierte Datenanalyse am Beispiel vergleic...
Gruppe 1 Basic structures and Europeanisation of German admi...
11
12
Alle Gruppen Keine Daten gefunden
Gruppe 1 Social Media Research
Gruppe 1 Kommunikation und Kooperation
Gruppe 2 Climate Economics and Policy
Gruppe 1 Basic structures and Europeanisation of German admi...
13
14
Alle Gruppen Keine Daten gefunden
Gruppe 1 Leadership
Gruppe 1 Team Management
Gruppe 1 Internationale Rechnungslegung
Gruppe 1 Wirtschaftspolitik
15
16
Gruppe 3 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten für VW...
Gruppe 1 Seminar in Applied Quantitative Methods
Gruppe 1 Nachhaltigkeit in KI-basierten Anwendungssystemen
17
18
19
ab 20
© Copyright HIS
Hochschul-Informations-System eG